Porções por embalagem: 50 Porção: 30 g (1 colher de sopa) |
100 g | 30 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 251 | 75 | 4 |
Carboidratos (g) | 2 | 0,6 | 0 |
Açúcares totais (g) | 2 | 0,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 11 | 3,4 | 7 |
Gorduras totais (g) | 22 | 6,6 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 14 | 4,1 | 21 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 495 | 149 | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.