| Porção: 30 g (1 fatia) | 100 g | 30 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 331 | 99 | 5 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 23 | 6,8 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 27 | 8,1 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 17 | 5,2 | 26 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 469 | 141 | 7 |
| Cálcio (mg) | 681 | 204 | 20 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

