| Porções por embalagem: 20 Porção: 10 g (1 colher de sopa) |
100 g | 10 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 756 | 76 | 4 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 84 | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 57 | 5,7 | 29 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

