| Porções por embalagem: 5 Porção: 200 ml (1 copo) |
100 ml | 200 ml | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 48 | 96 | 5 |
| Carboidratos (g) | 4,6 | 9,2 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 4,6 | 9,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | 0 |
| Glicose (g) | 2,3 | 4,6 | |
| Galactose (g) | 2,3 | 4,6 | |
| Proteínas (g) | 7 | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 92 | 184 | 9 |
| Cálcio (mg) | 235 | 470 | 47 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE E GALACTOSE. CONSUMIR PREFERENCIALMENTE SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.

