Porções por embalagem: 5 Porção: 200 ml (1 copo) |
100 ml | 200 ml | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 58 | 115 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,6 | 9,3 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,6 | 9,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 6 | 12 |
Gorduras totais (g) | 3 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 3,5 | 18 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 66 | 132 | 7 |
Cálcio (mg) | 119 | 238 | 24 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.