Porções por embalagem: Cerca de 8 Porção: 26 g (2 colheres de sopa) |
100 ml** | 26 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 65 | 129 | 6 |
Carboidratos (g) | 5,3 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 5,3 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,2 | 6,4 | 13 |
Gorduras totais (g) | 3,4 | 6,8 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 3,9 | 20 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,2 | 10 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 39 | 77 | 4 |
Cálcio (mg) | 119 | 237 | 24 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.