Porção de 20g (2 colheres de sopa) (*) | Quantidade por Porção | %VD(**) |
---|---|---|
Valor Energético | 68kcal = 286kJ | 4 |
Carboidratos | 10g | 3 |
Proteínas | 6,9g | 9 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | *** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 107mg | 4 |
Cálcio | 251mg | 25 |
(*) Fração suficiente para o preparo de 200ml.
(**) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *** VD não estabelecido.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.