| Porções por embalagem: 1250 Porção: 20 g (2 colheres de sopa) |
100 ml** | 20 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 36 | 71 | 4 |
| Carboidratos (g) | 5,5 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 5,5 | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,4 | 6,8 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 42 | 85 | 4 |
| Cálcio (mg) | 126 | 251 | 25 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

