Porção de 20g (1 colher de sopa) | Quantidade por Porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 65kcal = 272kJ | 3 |
Carboidratos | 11g | 4 |
Proteínas | 1,6g | 2 |
Gorduras Totais | 1,6g | 3 |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 4 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 23mg | 1 |
Cálcio | 56mg | 6 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.