| Porções por embalagem: 500 Porção: 20 g (1 colher de sopa) |
100 g | 20 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 305 | 61 | 3 |
| Carboidratos (g) | 53 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 49 | 9,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 37 | 7,5 | 15 |
| Proteínas (g) | 8 | 1,6 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 6,8 | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 177 | 35 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

