Porções por embalagem: Cerca de 13 Porção: 15 g (1 + 1/2 colher de sopa) |
100 g | 15 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 184 | 28 | 1 |
Carboidratos (g) | 4,7 | 0,7 | 0 |
Açúcares totais (g) | 4,7 | 0,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,9 | 0,4 | 1 |
Gorduras totais (g) | 17 | 2,6 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 1,7 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 62 | 9,2 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.