| Porções por embalagem: Cerca de 34 Porção: 30 g (1 colher de sopa) |
100 g | 30 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 280 | 84 | 4 |
| Carboidratos (g) | 7 | 2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 7 | 2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,3 | 2,2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 25 | 7,5 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 15 | 4,5 | 23 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 340 | 102 | 5 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

