Porções por embalagem: 25 Porção: 26 g (2 colheres de sopa) |
100 ml** | 26 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 36 | 72 | 4 |
Carboidratos (g) | 5,5 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 5,5 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,4 | 6,7 | 13 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 42 | 84 | 4 |
Vitamina A (µg) | 120 | 240 | 30 |
Vitamina D (µg) | 2,3 | 4,5 | 30 |
Vitamina E (mg) | 2,3 | 4,5 | 30 |
Vitamina C (mg) | 15 | 30 | 30 |
Cálcio (mg) | 126 | 251 | 25 |
Ferro (mg) | 2,1 | 4,2 | 30 |
Zinco (mg) | 1,7 | 3,3 | 30 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.