Porções por embalagem: 5 Porção: 200 ml (1 copo) |
100 ml | 200 ml | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 33 | 65 | 3 |
Carboidratos (g) | 4,9 | 9,7 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,9 | 9,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | 0 |
Glicose (g) | 2,4 | 4,9 | |
Galactose (g) | 2,4 | 4,9 | |
Proteínas (g) | 3,2 | 6,4 | 13 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 74 | 148 | 7 |
Cálcio (mg) | 119 | 238 | 24 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE E GALACTOSE. CONSUMIR PREFERENCIALMENTE SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.