Porção: 30 g (1 fatia) | 100 g | 30 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 343 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 24 | 7,1 | 14 |
Gorduras totais (g) | 28 | 8,4 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 18 | 5,5 | 28 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 506 | 152 | 8 |
Cálcio (mg) | 717 | 215 | 22 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.