Porções por embalagem: 20 Porção: 10 g (1 colher de sopa) |
100 g | 10 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 738 | 74 | 4 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 82 | 8,2 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 54 | 5,4 | 27 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 573 | 57 | 3 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.