Porções por embalagem: 15 Porção: 20 g (1 colher de sopa) |
100 g | 20 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 315 | 63 | 3 |
Carboidratos (g) | 55 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 55 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 42 | 8,4 | 17 |
Proteínas (g) | 8,2 | 1,6 | 3 |
Gorduras totais (g) | 6,9 | 1,4 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 135 | 27 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.