Porções por embalagem: 5 Porção: 40 g (1 fatia) |
100 g | 40 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 377 | 150 | 8 |
Carboidratos (g) | 73 | 29 | 10 |
Açúcares totais (g) | 72 | 29 | |
Açúcares adicionados (g) | 58 | 23 | 46 |
Proteínas (g) | 6,6 | 2,7 | 5 |
Gorduras totais (g) | 6,5 | 2,6 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 3,9 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 264 | 105 | 5 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.