| Porções por embalagem: 125 Porção: 20 g (1 colher de sopa) |
100 g | 20 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 324 | 64 | 3 |
| Carboidratos (g) | 56 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 56 | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 45 | 9 | 18 |
| Proteínas (g) | 6,9 | 1,4 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 8 | 1,6 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 5 | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 105 | 21 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

