Porção de 26g (2 colheres de sopa) (*) | Quantidade por Porção | %VD(**) |
---|---|---|
Valor Energético | 129kcal = 542kJ | 6 |
Carboidratos | 10g | 3 |
Proteínas | 6,8g | 9 |
Gorduras Totais | 6,9g | 13 |
Gorduras Saturadas | 4,1g | 19 |
Gorduras Trans | 0g | *** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 96mg | 4 |
Cálcio | 237mg | 24 |
(*) Fração suficiente para o preparo de 200ml.
(**) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ***VD não estabelecido.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.