Porções por embalagem: 5 Porção: 10 g (1 colher de sopa) |
100 g | 10 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 411 | 41 | 2 |
Carboidratos (g) | 3 | 0,3 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 38 | 3,8 | 8 |
Gorduras totais (g) | 29 | 2,9 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 16 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1702 | 170 | 9 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.